Till | Från | |
Luftflöde: | l/s | l/s |
Kanaltryck: |
Pa | Pa |
Place:
Designtemperatur: | °C |
Avlufts temperaturgräns: | °C |
Tilluftens måltemperatur : | °C |
Frånluftstemperatur: | °C |
Hanterare: | |
Datum: | |
Mål: | |
Namn: | |
Gatuadress: | |
Postnummer: | |
Postkontor: | |
Projekt: | |
Positio: | |
Ytterligare information: |
Resultat vid beräkningspunkten : | Till | Från: |
Fläkthastighet: | 44 % | 39 % |
Luftflöde: | 40 l/s | 40 l/s |
Totalt tryck: | 28 Pa | 27 Pa |
Lufthastighet: | 2.0 m/s | 1.99 m/s |
Ingångseffekt: | 16 W | 13 W |
Fläktens årlig energiförbrukning | 251 kWh | |
SFP-värde: | 0.71 kW/(m³/s) |
Plattvärmeväxlare: | Till: | Från: |
Tryckfall: | 36 Pa | 36 Pa |
Effektivitet med lika luftflöden: | 84.4 % | |
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren | 13.7 °C | |
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: | 113 W | |
Av | ||
På | ||
Temperatur efter förvärmning: | - | |
Förvärmningseffekt: | - |
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten | Lw | LwA |
Tilluftkanal: | 61.9 dB | 54.2 dB(A) |
Frånluftskanal: | 57.4 dB | 34.4 dB(A) |
Ljudtrycksnivå i rummet (10m² absorbering LpA) |
22.0 dB(A) |
SPL-nivåer i oktavband | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Genom höljet ut i rummet | 44 | 37 | 32 | 22 | 18 | 12 | 9 | 1 | 46.4 | 26.0 |
Till | 58 | 55 | 49 | 52 | 50 | 49 | 42 | 34 | 61.9 | 54.2 |
Från | 41 | 38 | 39 | 30 | 32 | 21 | 13 | 4 | 57.4 | 34.4 |
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet |
Beräkning av årlig effektivitet: | ||
Avlufts temperatur: | -18.7 °C | |
Avlufts temperaturgräns | 0 °C | |
Luftflödesförhållande till / frånluft | 1.00 | |
Mängd av energi som behövs för ventilation: | 6351 kWh | |
Uppnådd energibesparing: | 4940 kWh | |
Total energiförbrukning för ventilation | 1411 kWh | |
HRV årlig effektivitet | 77.8 % |