Till | Från | |
Luftflöde: | l/s | l/s |
Kanaltryck: |
Pa | Pa |
Place:
Designtemperatur: | °C |
Avlufts temperaturgräns: | °C |
Tilluftens måltemperatur : | °C |
Frånluftstemperatur: | °C |
Hanterare: | |
Datum: | |
Mål: | |
Namn: | |
Gatuadress: | |
Postnummer: | |
Postkontor: | |
Projekt: | |
Positio: | |
Ytterligare information: |
Resultat vid beräkningspunkten : | Till | Från: |
Fläkthastighet: | 45 % | 43 % |
Luftflöde: | 40 l/s | 40 l/s |
Totalt tryck: | 37 Pa | 43 Pa |
Lufthastighet: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ingångseffekt: | 17 W | 16 W |
Fläktens årlig energiförbrukning | 289 kWh | |
SFP-värde: | 0.82 kW/(m³/s) |
Plattvärmeväxlare: | Till: | Från: |
Tryckfall: | 36 Pa | 36 Pa |
Effektivitet med lika luftflöden: | 84.4 % | |
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren | 13.7 °C | |
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: | 113 W | |
Av | ||
På | ||
Temperatur efter förvärmning: | - | |
Förvärmningseffekt: | - |
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten | Lw | LwA |
Tilluftkanal: | 60.0 dB | 51.9 dB(A) |
Frånluftskanal: | 52.6 dB | 31.6 dB(A) |
Ljudtrycksnivå i rummet (10m² absorbering LpA) |
24.0 dB(A) |
SPL-nivåer i oktavband | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Genom höljet ut i rummet | 45 | 40 | 35 | 21 | 19 | 12 | 9 | 0 | 53.3 | 28.0 |
Till | 56 | 55 | 46 | 47 | 47 | 47 | 41 | 31 | 60.0 | 51.9 |
Från | 35 | 43 | 37 | 26 | 29 | 20 | 13 | 2 | 52.6 | 31.6 |
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet |
Beräkning av årlig effektivitet: | ||
Avlufts temperatur: | -18.7 °C | |
Avlufts temperaturgräns | 0 °C | |
Luftflödesförhållande till / frånluft | 1.00 | |
Mängd av energi som behövs för ventilation: | 6351 kWh | |
Uppnådd energibesparing: | 4940 kWh | |
Total energiförbrukning för ventilation | 1411 kWh | |
HRV årlig effektivitet | 77.8 % |