Till | Från | |
Luftflöde: | l/s | l/s |
Kanaltryck: |
Pa | Pa |
Place:
Designtemperatur: | °C |
Avlufts temperaturgräns: | °C |
Tilluftens måltemperatur : | °C |
Frånluftstemperatur: | °C |
Hanterare: | |
Datum: | |
Mål: | |
Namn: | |
Gatuadress: | |
Postnummer: | |
Postkontor: | |
Projekt: | |
Positio: | |
Ytterligare information: |
Resultat vid beräkningspunkten : | Till | Från: |
Fläkthastighet: | 43 % | 41 % |
Luftflöde: | 70 l/s | 70 l/s |
Totalt tryck: | 20 Pa | 20 Pa |
Lufthastighet: | 1.4 m/s | 1.43 m/s |
Ingångseffekt: | 33 W | 29 W |
Fläktens årlig energiförbrukning | 541 kWh | |
SFP-värde: | 0.88 kW/(m³/s) |
Plattvärmeväxlare: | Till: | Från: |
Tryckfall: | 47 Pa | 47 Pa |
Effektivitet med lika luftflöden: | 81.9 % | |
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren | 12.5 °C | |
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: | 298 W | |
Av | ||
På | ||
Temperatur efter förvärmning: | - | |
Förvärmningseffekt: | - |
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten | Lw | LwA |
Tilluftkanal: | 57.6 dB | 50.5 dB(A) |
Frånluftskanal: | 50.5 dB | 37.8 dB(A) |
Ljudtrycksnivå i rummet (10m² absorbering LpA) |
27.8 dB(A) |
SPL-nivåer i oktavband | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Genom höljet ut i rummet | 52 | 44 | 36 | 30 | 26 | 9 | * | * | 53.8 | 31.8 |
Till | 45 | 43 | 43 | 50 | 47 | 44 | 36 | 24 | 57.6 | 50.5 |
Från | 40 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 21 | 4 | 50.5 | 37.8 |
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet |
Beräkning av årlig effektivitet: | ||
Avlufts temperatur: | -17.5 °C | |
Avlufts temperaturgräns | 0 °C | |
Luftflödesförhållande till / frånluft | 1.00 | |
Mängd av energi som behövs för ventilation: | 11115 kWh | |
Uppnådd energibesparing: | 8466 kWh | |
Total energiförbrukning för ventilation | 2649 kWh | |
HRV årlig effektivitet | 76.2 % |