Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 45 % | 43 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 37 Pa | 43 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 17 W | 16 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 289 kWh | |
SFP-luku: | 0.82 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 36 Pa | 36 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 84.4 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 13.7 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 113 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 60.0 dB | 51.9 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 52.6 dB | 31.6 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
24.0 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 45 | 40 | 35 | 21 | 19 | 12 | 9 | 0 | 53.3 | 28.0 |
Tulo | 56 | 55 | 46 | 47 | 47 | 47 | 41 | 31 | 60.0 | 51.9 |
Poisto | 35 | 43 | 37 | 26 | 29 | 20 | 13 | 2 | 52.6 | 31.6 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -18.7 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4940 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1411 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 77.8 % |