Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 63 % | 56 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 43 Pa | 42 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 23 W | 19 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 366 kWh | |
SFP-luku: | 1.04 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 43 Pa | 43 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 83.5 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 13.2 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 134 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 65.0 dB | 59.3 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 55.7 dB | 42.2 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
26.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 50 | 43 | 40 | 25 | 16 | 2 | * | * | 51.7 | 30.9 |
Tulo | 61 | 54 | 52 | 55 | 58 | 52 | 41 | 35 | 65.0 | 59.3 |
Poisto | 46 | 46 | 45 | 39 | 41 | 29 | 14 | * | 55.7 | 42.2 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -18.2 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4904 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1447 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 77.2 % |