Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 43 % | 41 % |
Ilmavirta: | 70 l/s | 70 l/s |
Kokonaispaine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 1.4 m/s | 1.43 m/s |
Ottoteho: | 33 W | 29 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 541 kWh | |
SFP-luku: | 0.88 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 47 Pa | 47 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 81.9 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.5 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 298 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 57.6 dB | 50.5 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 50.5 dB | 37.8 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
27.8 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 52 | 44 | 36 | 30 | 26 | 9 | * | * | 53.8 | 31.8 |
Tulo | 45 | 43 | 43 | 50 | 47 | 44 | 36 | 24 | 57.6 | 50.5 |
Poisto | 40 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 21 | 4 | 50.5 | 37.8 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.5 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 11115 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 8466 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2649 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 76.2 % |