Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 46 % | 44 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 17 W | 16 W |
SFP-luku: | 0.81 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 53 Pa | 54 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 81.5 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.3 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 179 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 62.4 dB | 56.6 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 54.0 dB | 40.4 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
23.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 47 | 42 | 33 | 26 | 12 | * | * | * | 49.9 | 27.9 |
Tulo | 57 | 56 | 53 | 50 | 54 | 52 | 44 | 35 | 62.4 | 56.6 |
Poisto | 48 | 43 | 40 | 42 | 37 | 30 | 20 | 5 | 54.0 | 40.4 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.3 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4452 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1899 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 70.1 % |