Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 56 % | 53 % |
Ilmavirta: | 200 l/s | 200 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 4.1 m/s | 4.07 m/s |
Ottoteho: | 108 W | 96 W |
SFP-luku: | 1.02 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 95 Pa | 95 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 81.8 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.4 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 862 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 63.2 dB | 58.8 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 56.4 dB | 46.4 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
36.6 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 61 | 52 | 45 | 37 | 34 | 24 | * | * | 61.7 | 40.6 |
Tulo | 52 | 51 | 51 | 55 | 56 | 52 | 46 | 37 | 63.2 | 58.8 |
Poisto | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 32 | 17 | 56.4 | 46.4 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.4 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 31756 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 22298 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 9458 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 70.2 % |