Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 63 % | 65 % |
Ilmavirta: | 120 l/s | 130 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 3.8 m/s | 4.14 m/s |
Ottoteho: | 47 W | 53 W |
SFP-luku: | 0.77 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 37 Pa | 46 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 64.8 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 5.7 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 1500 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 61.2 dB | 57.2 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 59.0 dB | 41.1 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
35.7 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 56 | 49 | 42 | 37 | 36 | 29 | 21 | 17 | 60.7 | 39.7 |
Tulo | 54 | 53 | 52 | 53 | 55 | 52 | 45 | 30 | 61.2 | 57.2 |
Poisto | 47 | 49 | 44 | 39 | 36 | 34 | 21 | 11 | 59.0 | 41.1 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -8.2 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 0.92 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 20641 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 12154 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 8487 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 58.9 % |