Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 42 % | 36 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 2.0 m/s | 1.99 m/s |
Ottoteho: | 13 W | 11 W |
SFP-luku: | 0.59 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 18 Pa | 19 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 63.3 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 3.8 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 593 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 57.0 dB | 37.0 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 54.0 dB | 33.1 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
24.6 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 44 | 43 | 32 | 16 | 1 | * | * | * | 48.9 | 28.6 |
Tulo | 53 | 48 | 37 | 35 | 33 | 26 | 19 | 12 | 57.0 | 37.0 |
Poisto | 48 | 46 | 39 | 34 | 23 | 19 | 13 | 10 | 54.0 | 33.1 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -8.8 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 3788 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2563 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 59.6 % |