Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 51 % | 39 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 1.6 m/s | 1.63 m/s |
Ottoteho: | 16 W | 12 W |
SFP-luku: | 0.70 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 23 Pa | 23 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 61.9 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 3.1 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 625 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 55.3 dB | 43.5 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 49.4 dB | 35.1 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
31.1 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 48 | 49 | 40 | 37 | 28 | 14 | 11 | * | 51.6 | 35.1 |
Tulo | 46 | 46 | 42 | 43 | 39 | 37 | 27 | 15 | 55.3 | 43.5 |
Poisto | 43 | 41 | 41 | 36 | 21 | 20 | * | * | 49.4 | 35.1 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -8.1 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 3726 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2625 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 58.7 % |