Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 1.6 m/s | 1.63 m/s |
Ottoteho: | 37 W | 30 W |
SFP-luku: | 1.68 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 23 Pa | 23 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 61.9 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 3.1 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 600W / 15.5°C |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 57.3 dB | 45.3 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 51.9 dB | 36.1 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
30.4 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Tulo | 54 | 53 | 41 | 39 | 43 | 34 | 26 | 8 | 57.3 | 45.3 |
Poisto | 46 | 49 | 38 | 32 | 30 | 24 | 14 | * | 51.9 | 36.1 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Poistoilman lämpötila: | -8.1 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 3726 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2625 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 58.7 % |