Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 43 W | 33 W |
SFP-luku: | 1.89 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 29 Pa | 30 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 61.0 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 2.7 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 400W / 10.9°C |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 67.9 dB | 49.2 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 66.0 dB | 45.1 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
30.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Tulo | 42 | 45 | 41 | 39 | 39 | 28 | 21 | * | 67.9 | 49.2 |
Poisto | 39 | 39 | 39 | 37 | 30 | 17 | 1 | * | 66.0 | 45.1 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Poistoilman lämpötila: | -7.7 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 3685 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2666 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 58.0 % |